Test Position: XGID Script (preferred method) πŸ’–

From XGID (using theme script)

Position taken from eXtreme Gammon 2 manual, pg. 146

XGID=-a-B--E-B-a-dDB--b-bcb----:1:1:-1:63:0:0:0:3:8
The XG Analysis:
1. XG Roller++ 15/9 13/10                   eq:-0.408
  Player:   42.61% (G:6.55% B:0.13%)
  Opponent: 57.39% (G:5.51% B:0.10%)

2. XG Roller++ 15/6                         eq:-0.416 (-0.008)
  Player:   42.40% (G:6.36% B:0.12%)
  Opponent: 57.60% (G:5.49% B:0.09%)

3. XG Roller++ 24/15                        eq:-0.429 (-0.021)
  Player:   42.60% (G:0.41% B:0.02%)
  Opponent: 57.40% (G:0.62% B:0.01%)

4. XG Roller++ 24/21 15/9                   eq:-0.441 (-0.033)
  Player:   41.90% (G:4.62% B:0.08%)
  Opponent: 58.10% (G:6.07% B:0.07%)

5. XG Roller++ 15/9 8/5                     eq:-0.443 (-0.035)
  Player:   41.41% (G:6.43% B:0.12%)
  Opponent: 58.59% (G:6.14% B:0.11%)

… or as a spoiler (blurred)

1. XG Roller++ 15/9 13/10                   eq:-0.408
  Player:   42.61% (G:6.55% B:0.13%)
  Opponent: 57.39% (G:5.51% B:0.10%)

2. XG Roller++ 15/6                         eq:-0.416 (-0.008)
  Player:   42.40% (G:6.36% B:0.12%)
  Opponent: 57.60% (G:5.49% B:0.09%)

3. XG Roller++ 24/15                        eq:-0.429 (-0.021)
  Player:   42.60% (G:0.41% B:0.02%)
  Opponent: 57.40% (G:0.62% B:0.01%)

4. XG Roller++ 24/21 15/9                   eq:-0.441 (-0.033)
  Player:   41.90% (G:4.62% B:0.08%)
  Opponent: 58.10% (G:6.07% B:0.07%)

5. XG Roller++ 15/9 8/5                     eq:-0.443 (-0.035)
  Player:   41.41% (G:6.43% B:0.12%)
  Opponent: 58.59% (G:6.14% B:0.11%)

… or as a collapsed block (via β€œdetails” tag)

Analysis
1. XG Roller++ 15/9 13/10                   eq:-0.408
  Player:   42.61% (G:6.55% B:0.13%)
  Opponent: 57.39% (G:5.51% B:0.10%)

2. XG Roller++ 15/6                         eq:-0.416 (-0.008)
  Player:   42.40% (G:6.36% B:0.12%)
  Opponent: 57.60% (G:5.49% B:0.09%)

3. XG Roller++ 24/15                        eq:-0.429 (-0.021)
  Player:   42.60% (G:0.41% B:0.02%)
  Opponent: 57.40% (G:0.62% B:0.01%)

4. XG Roller++ 24/21 15/9                   eq:-0.441 (-0.033)
  Player:   41.90% (G:4.62% B:0.08%)
  Opponent: 58.10% (G:6.07% B:0.07%)

5. XG Roller++ 15/9 8/5                     eq:-0.443 (-0.035)
  Player:   41.41% (G:6.43% B:0.12%)
  Opponent: 58.59% (G:6.14% B:0.11%)

An empty board

XGID=--------------------------:0:0:0:00:0:0:0:0:0

Some off, some on the bar with Black on roll

XGID=b-------F---b-----ah----AA:1:1:1:31:0:0:0:0:10

Lots on bar

XGID=j-------F---b-----aa----AH:1:1:1:31:0:0:0:0:10

And here is a reply

XGID=---a--EbC---dE-A-c-e----A-:0:0:1:00:0:0:0:7:10